Нормирование времени проведения капитального/ среднего ремонта типового представителя группы шлифовальных станков - станка модели 3722

 

№ п/п Наименование операции Разряд работы

Норма времени на

выполненный объем работ,

чел.-ч.

1 Подготовка станка к ремонту 3 11,95/ 8,3
2 Разборка станка на узлы 3 14,25/ 9,9
3 Ремонт шлифовальной бабки 4 57,7/ 40,1
4 Ремонт механизма вертикальной подачи 4 13,25/ 9,2
5 Ремонт каретки 4 12,6/ 8,75
6 Ремонт колонны 4 22,5/ 15,6
7 Ремонт гидропривода 4 16,3/ 11,3
8 Ремонт стола 4 16,3/ 11,3
9 Ремонт станины 4 25,1/ 17,4
10 Ремонт тумбы 4 15,3/ 10,6
11 Ремонт плиты 4 9,1/ 2,3
12 Ремонт системы охлаждения 3 3,40/ 2,4
13 Ремонт системы смазки 3 3,40/ 2,8
14 Ремонт кожухов, щитков, табличек, крышек, маховиков 3 4,0/ 2,8
15 Общая сборка станка 4 49,95/ 34,7
16 Испытание и проверка станка 5 24,30/ 16,9
17 Окрасочные работы 3 18,6/ 12,9
18 Монтаж станка на фундамент 4 6,4
Итого нормо-часов на ремонт станка: 310,4/ 211,15

 

Расчет стоимости ремонта производится по основе сметно-проектной документации, составленной в соответствии с "Системой технического обслуживания и ремонта технологического и подъемно-транспортного оборудования (СТОРО)", НПО "Ремонт", 1989 г. и "Укрупненными типовыми нормами времени на работы по ремонту металлорежущего оборудования (по видам ремонта)", М., Экономика, 1990 г.